當前位置:首頁 » 生日蛋糕 » 面條和蛋糕比哪個熱量高
擴展閱讀
石榴小蛋糕做法 2025-04-15 17:29:01
虎皮蛋糕的做法寶寶輔食 2025-04-15 17:19:58

面條和蛋糕比哪個熱量高

發布時間: 2025-04-15 16:36:56

⑴ 100大卡的麵食有哪些

100大卡的麵食種類很多,以下是一些常見的麵食:
饅頭:饅頭是一種蒸制的麵食,每個饅頭大約有100大卡左右。饅頭的口感柔軟,可以搭配各種菜餚食用。
餃子:餃子是一種包餡的麵食,每個餃子的熱量大約在50-100大卡之間,具體取決於餃子的大小和餡料的種類。餃子可以選擇煮、蒸或煎的方式烹飪。
包子:包子是一種包餡的麵食,每個包子的熱量大約在100-200大卡之間,具體取決於包子的大小和餡料的種類。包子可以選擇蒸或煎的方式烹飪。
面條:面條是一種煮熟後食用的麵食,每100克面條的熱量大約在100-200大卡之間,具體取決於面條的種類和配料。面條可以選擇炒、煮或涼拌的方式食用。
餛飩:餛飩是一種包餡的麵食,每個餛飩的熱量大約在50-100大卡之間,具體取決於餛飩的大小和餡料的種類。餛飩可以選擇煮或蒸的方式烹飪。
麵包:麵包是一種烘烤而成的麵食,每100克麵包的熱量大約在200-300大卡之間,具體取決於麵包的種類和配料。麵包可以選擇烤、煎或夾餡的方式食用。
餅干:餅干是一種烘烤而成的麵食,每100克餅乾的熱量大約在400-500大卡之間,具體取決於餅乾的種類和配料。餅干可以選擇直接食用或搭配飲料食用。
蛋糕:蛋糕是一種烘烤而成的麵食,每100克蛋糕的熱量大約在200-400大卡之間,具體取決於蛋糕的種類和配料。蛋糕可以選擇直接食用或搭配飲料食用。
以上是一些常見的100大卡左右的麵食,但需要注意的是,具體的熱量還會受到食材、烹飪方式和食用量的影響。如果想要控制熱量攝入,可以根據個人需求選擇適量的麵食,並注意搭配均衡的飲食。

⑵ 蛋糕,麵包,腸粉,飯,哪個熱量最高和最低

一般來說,蛋糕的熱量比較高,原因在於糖分多
其他麵食,如面條,米飯,粉之類的,其實單位數量的熱量是差不多的,只不過米飯比較頂肚子,所以吃米飯,能間接攝取較少的熱量

⑶ 蘇打餅干...饅頭....米飯....面條...哪個熱量低些

食品名稱 重量(克) 蛋白質(克) 脂肪(克) 糖(克) 熱量(千焦/千卡)

大米 100 6.7 0.8 76 1420 / 338.1
饅頭 100 6.1 0.2 49 932 / 221.9
面條 100 7.4 1.4 57 1134 / 270
麵包 100 7.3 5.8 93 1524 / 362.86
牛奶 100 3.3 3.6 6.1 285 / 67.86
豆漿 100 4.4 1.9 2.1 177 / 42.14
蛋糕 100 7.9 4.2 64 1340 / 319.05
巧克力 100 10 28.7 57.2 2320 / 552.38

品 名 份 量 熱 量 ( 大 卡 )
土司麵包 1片(50克) 150
山東饅頭 1個(180克) 445
白飯 1碗(200克) 284
蘇打餅干 3片(20克) 76

⑷ 相同克數的米飯,花捲,面條,麵包還有蛋糕的熱量排序是怎麼樣的

1. 米飯(蒸)(均值):每100克含有116千卡熱量,2.6克蛋白質,0.3克脂肪,25.6克碳水化合物,以及豐富的維生素A、B族維生素、礦物質等。
2. 花捲:每100克含有211千卡熱量,6.4克蛋白質,1克脂肪,44.1克碳水化合物,以及一定的維生素B族和礦物質。
3. 面條(均值):每100克含有284千卡熱量,8.3克蛋白質,0.7克脂肪,61.1克碳水化合物,以及適量的維生素B族和礦物質。
4. 麵包(均值):每100克含有312千卡熱量,8.3克蛋白質,5.1克脂肪,58.1克碳水化合物,以及少量的維生素B族和礦物質。
5. 蛋糕(均值):每100克含有347千卡熱量,8.6克蛋白質,5.1克脂肪,66.7克碳水化合物,以及一定的維生素A、B族維生素和礦物質。
以上數據是基於平均值的比較,實際產品熱量可能會有所不同,具體以實際產品為准。

⑸ 相同克數的米飯,花捲,面條,麵包還有蛋糕的熱量排序是怎麼樣的

米飯(蒸)(均值) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 116 硫胺素(毫克) .02 鈣(毫克) 7
蛋白質(克) 2.6 核黃素(毫克) .03 鎂(毫克) 15
脂肪(克) .3 煙酸(毫克) 1.9 鐵(毫克) 1.3
碳水化合物(克) 25.6 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .58
膳食纖維(克) .3 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .92
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .06
胡羅卜素(微克) .3 鉀(毫克) 30 磷(毫克) 62
視黃醇當量(微克) 70.9 鈉(毫克) 2.5 硒(微克) .4

花捲 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 211 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 19
蛋白質(克) 6.4 核黃素(毫克) .02 鎂(毫克) 12
脂肪(克) 1 煙酸(毫克) 1.1 鐵(毫克) .4
碳水化合物(克) 44.1 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 0
膳食纖維(克) 1.5 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) 0
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .09
胡羅卜素(微克) 1.3 鉀(毫克) 83 磷(毫克) 72
視黃醇當量(微克) 45.7 鈉(毫克) 95 硒(微克) 6.17

面條(均值) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 284 硫胺素(毫克) .22 鈣(毫克) 11
蛋白質(克) 8.3 核黃素(毫克) .07 鎂(毫克) 39
脂肪(克) .7 煙酸(毫克) 1.4 鐵(毫克) 3.6
碳水化合物(克) 61.1 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .86
膳食纖維(克) .8 維生素E(毫克) .59 鋅(毫克) 1.43
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .17
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 135 磷(毫克) 162
視黃醇當量(微克) 28.5 鈉(毫克) 28 硒(微克) 11.74

面條(標准粉,切面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 280 硫胺素(毫克) .35 鈣(毫克) 13
蛋白質(克) 8.5 核黃素(毫克) .1 鎂(毫克) 61
脂肪(克) 1.6 煙酸(毫克) 3.1 鐵(毫克) 2.6
碳水化合物(克) 58 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 1.35
膳食纖維(克) 1.5 維生素E(毫克) .47 鋅(毫克) 1.07
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .2
胡羅卜素(微克) .7 鉀(毫克) 161 磷(毫克) 142
視黃醇當量(微克) 29.7 鈉(毫克) 3.4 硒(微克) .4

面條(富強粉,切面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 285 硫胺素(毫克) .18 鈣(毫克) 24
蛋白質(克) 9.3 核黃素(毫克) .04 鎂(毫克) 29
脂肪(克) 1.1 煙酸(毫克) 2.2 鐵(毫克) 2
碳水化合物(克) 59.5 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .56
膳食纖維(克) .4 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .83
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .14
胡羅卜素(微克) .5 鉀(毫克) 102 磷(毫克) 92
視黃醇當量(微克) 29.2 鈉(毫克) 1.5 硒(微克) 17.3

面條(特粉,切面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 286 硫胺素(毫克) .17 鈣(毫克) 3
蛋白質(克) 7.3 核黃素(毫克) .09 鎂(毫克) 36
脂肪(克) .1 煙酸(毫克) .3 鐵(毫克) 4.7
碳水化合物(克) 63.9 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .74
膳食纖維(克) .6 維生素E(毫克) .47 鋅(毫克) 1.68
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .16
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 128 磷(毫克) 181
視黃醇當量(微克) 27.5 鈉(毫克) 9.7 硒(微克) 15.82

面條(富強粉,煮) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 109 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 4
蛋白質(克) 2.7 核黃素(毫克) .01 鎂(毫克) 10
脂肪(克) .2 煙酸(毫克) 1.8 鐵(毫克) .5
碳水化合物(克) 24.2 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .2
膳食纖維(克) .1 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .21
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .04
胡羅卜素(微克) .2 鉀(毫克) 15 磷(毫克) 25
視黃醇當量(微克) 72.6 鈉(毫克) 26.9 硒(微克) .2
面條(干切面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 355 硫胺素(毫克) .28 鈣(毫克) 8
蛋白質(克) 11 核黃素(毫克) .05 鎂(毫克) 42
脂肪(克) .1 煙酸(毫克) 2.7 鐵(毫克) 9.6
碳水化合物(克) 77.5 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .72
膳食纖維(克) .2 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) 1.5
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .22
胡羅卜素(微克) .7 鉀(毫克) 100 磷(毫克) 142
視黃醇當量(微克) 10.5 鈉(毫克) 60.9 硒(微克) 7.78

面條(蝦蓉面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 429 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 17
蛋白質(克) 8.5 核黃素(毫克) .01 鎂(毫克) 24
脂肪(克) 15.1 煙酸(毫克) 2.8 鐵(毫克) 2
碳水化合物(克) 64.7 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 0
膳食纖維(克) 3.6 維生素E(毫克) 1.22 鋅(毫克) 0
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .45
胡羅卜素(微克) 2 鉀(毫克) 101 磷(毫克) 92
視黃醇當量(微克) 6.1 鈉(毫克) 304.2 硒(微克) 9.39

銀魚[面條魚] 食品類別:魚蝦蟹貝類 食品重量:100

熱量(千卡) 105 硫胺素(毫克) .03 鈣(毫克) 46
蛋白質(克) 17.2 核黃素(毫克) .05 鎂(毫克) 25
脂肪(克) 4 煙酸(毫克) .2 鐵(毫克) .9
碳水化合物(克) 0 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .07
膳食纖維(克) 0 維生素E(毫克) 1.86 鋅(毫克) .16
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 361 銅(毫克) 0
胡羅卜素(微克) 2.6 鉀(毫克) 246 磷(毫克) 22
視黃醇當量(微克) 76.2 鈉(毫克) 8.6 硒(微克) 9.54

蛋糕(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)[關於食部]
熱量(千卡) 347 硫胺素(毫克) .09 鈣(毫克) 39
蛋白質(克) 8.6 核黃素(毫克) .09 鎂(毫克) 24
脂肪(克) 5.1 煙酸(毫克) .8 鐵(毫克) 2.5
碳水化合物(克) 66.7 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 1
膳食纖維(克) .4 維生素E(毫克) 2.8 鋅(毫克) 1.01
維生素A(微克) 86 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) 1.21
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 77 磷(毫克) 130
視黃醇當量(微克) 18.6 鈉(毫克) 67.8 硒(微克) 14.07

"麵包(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)[關於食部]
熱量(千卡) 312 硫胺素(毫克) .03 鈣(毫克) 49
蛋白質(克) 8.3 核黃素(毫克) .06 鎂(毫克) 31
脂肪(克) 5.1 煙酸(毫克) 1.7 鐵(毫克) 2
碳水化合物(克) 58.1 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .37
膳食纖維(克) .5 維生素E(毫克) 1.66 鋅(毫克) .75
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .27
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 88 磷(毫克) 107
視黃醇當量(微克) 27.4 鈉(毫克) 230.4 硒(微克) 3.15